汚泥
汚泥の受入れ基準について
下記事項の基準を満たした汚泥のみ受入をいたします。
- 油分、ダイオキシン類を含まないこと
- 脱水、濃縮、乾燥処理が可能な汚泥
- 異物(産業廃棄物等)が含まれないこと
- 有機性汚泥については含水率85%以上であること
- 分析結果が下記の受入れ基準値以内であること
計量の対象 | 単位 | 基準値 | 定量下限 | 計量の方法 |
---|---|---|---|---|
鉛またはその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.01 | JIS K 0102 55.1 原子吸光法 |
六価クロム化合物(溶出) | mg/l | 1.5 | 0.01 | JIS K 0102 65.2 原子吸光法 |
水銀又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.005 | 0.0005 | JIS K 0102 66.1 還元気化原子吸光法 |
カドミウムまたはその化合物(溶出) | mg/l | 0.09 | 0.005 | JIS K 0102 55.1 原子吸光法 |
セレン又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.001 | JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法 |
砒素又はその化合物(溶出) | mg/l | 0.3 | 0.001 | JIS K 0102 55.1 水素化物発生原子吸光法 |
総水銀 (含有量) | mg/kg | 15 | 0.01 | JIS K 0102 66.1 還元気化原子吸光法 |
注1)含水率の低い汚泥は当社処理施設で処理できない場合がありますので、ご了承下さい。