環境教育
平成12年頃から取り組み始めた環境教育は、近隣小学校を中心に、ごみ収集車の仕組みや、ごみの分別ゲームなど子供たちが楽しく学べるような取り組みを行なっています。
平成30年度の環境教育の実績
平成30年6月11日 | 出雲郷小学校 2クラス 61名 |
---|---|
平成30年6月13日 | 竹矢小学校 2クラス 52名 |
平成30年9月13日 | 揖屋小学校 2クラス 50名 |
平成30年10月11日 | 意東小学校 1クラス 25名 |
平成30年10月23日 | 母衣小学校 3クラス 83名 |
令和元年度の環境教育の実績
2019年6月5日 | 出雲郷小学校 2クラス 40名 |
---|---|
2019年9月12日 | 竹矢小学校 2クラス 48名 |
2019年9月12日 | 母衣小学校 3クラス 77名 |
2019年9月12日 | 意東小学校 40名 |
令和2年度の環境教育の実績
2020年6月24日 | 母衣小学校 3クラス 79名 |
---|---|
2020年9月10日 | 竹矢小学校 2クラス 53名 |
2020年10月7日 | 忌部小学校 1クラス 19名 |
2020年11月19日 | 佐太小学校 1クラス 19名 |
令和3年度の環境教育の実績
2021年7月14日 | 忌部小学校 1クラス 22名 |
---|---|
2021年7月16日 | 竹矢小学校 4クラス 47名 |
2021年7月30日 | さんびる学童塾 93名 |
2021年8月31日 | 乃木小学校 5クラス 160名 |
令和4年度の環境教育の実績
2022年6月22日 | 竹矢小学校 2クラス 50名 |
---|---|
2022年6月29日 | 忌部小学校 1クラス 22名 |
2022年7月6日 | 乃木小学校 4クラス 139名 |
令和5年度の環境教育の実績
2023年6月21日 | 竹矢小学校 2クラス 55名 |
---|---|
2023年6月28日 | 乃木小学校 4クラス 140名 |
2023年6月28日 | 忌部小学校 1クラス 20名 |